# AB Lindborg & Söner (5561610329)

> AB Lindborg & Söner är ett aktiebolag med organisationsnummer 5561610329, registrerat 1972-03-20 och med hemvist i Enköping, Uppsala län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-08-31 var nettoomsättningen 126,16 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5561610329 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 1972-03-20 |
| Hemvist | Enköping, Uppsala län |
| Bransch (SNI) | 41000 – Byggande av hus |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-08-31, inlämnad 2025-12-15 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 126,16 | 111,78 | 82,41 | 62,32 | 43,44 |
| Rörelseresultat | 7,68 | 5,47 | – | – | – |
| Årets resultat | 6,63 | 3,83 | – | – | – |
| Summa tillgångar | 46,90 | 33,19 | 37,51 | 35,71 | 31,78 |
| Eget kapital | 19,15 | 14,53 | – | – | – |
| Soliditet | 44,0 % | 49,0 % | 33,0 % | 36,0 % | 40,0 % |
| Medelantal anställda | 30 | 29 | – | – | – |

## Vad som ändrats

Det finns ännu bara en digital årsredovisning, så ingen jämförelse kan göras.

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=74), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 12,9 % (P25 -4,0 %, P50 3,2 %, P75 10,7 %)
- Rörelsemarginal: 6,1 % (P25 0,7 %, P50 5,5 %, P75 10,1 %)
- Soliditet: 44,0 % (P25 23,9 %, P50 42,4 %, P75 60,1 %)
- Omsättning per anställd: 4,21 (P25 1,08, P50 1,57, P75 2,50)

## Undertecknare och revisor

5 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2024-09-01 – 2025-08-31 (inlämnad 2025-12-15)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2025-12-15.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/ab-lindborg-soner-5561610329
English: https://bolagsdelta.se/en/company/ab-lindborg-soner-5561610329

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
