# Agentibus AB (5591446140)

> Agentibus AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5591446140, registrerat 2018-01-10 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2026-06-30 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5591446140 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2018-01-10 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 64212 – Finansiella tjänster utom försäkring |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2026-06-30, inlämnad 2026-10-13 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rörelseresultat | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 |
| Årets resultat | 0,96 | 0,16 | -0,00 | -1,39 | -0,02 |
| Summa tillgångar | 14,25 | 13,54 | 13,85 | 14,11 | 15,48 |
| Eget kapital | 14,15 | 13,42 | 13,77 | 14,04 | 15,43 |
| Soliditet | 99,2 % | 99,1 % | 99,4 % | 99,5 % | 99,7 % |

## Vad som ändrats

2024-06-30 → 2026-06-30: 8 väsentliga ändringar.

- Utdelning rapporteras för första gången: 322 400
- Resultat efter finansiella poster upp: 44 314 -> 973 432 (+2096.7 %)
- Resultat före skatt upp: 44 314 -> 973 432 (+2096.7 %)
- Årets resultat upp: -970 -> 958 267 (+98890.4 %)
- Kassa och bank ner: 8 623 777 -> 4 329 566 (-49.8 %)
- Väsentliga händelser under året borttagen
- Styrelsens yttrande om vinstutdelning tillagd
- Nyckeltalsdefinitioner tillagd

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: -83,3 % (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: -189 800,0 % (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 99,2 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-07-01 – 2026-06-30 (inlämnad 2026-10-13)
- 2024-07-01 – 2025-06-30 (inlämnad 2025-12-09)
- 2023-07-01 – 2024-06-30 (inlämnad 2024-12-29)
- 2022-07-01 – 2023-06-30 (inlämnad 2023-12-31)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-10-13.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/agentibus-ab-5591446140
English: https://bolagsdelta.se/en/company/agentibus-ab-5591446140

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
