# Atticora AB (5568933336)

> Atticora AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5568933336, registrerat 2012-05-14 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2026-04-30 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5568933336 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2012-05-14 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 63100 – Informationstjänster |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2026-04-30, inlämnad 2026-08-24 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2026-04-30 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 0,93 |
| Rörelseresultat | -0,01 | -0,02 | -0,03 | 1,08 | 0,88 |
| Årets resultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,74 |
| Summa tillgångar | 1,22 | 1,24 | 1,47 | 1,96 | 1,31 |
| Eget kapital | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,32 | 0,86 |
| Soliditet | 94,5 % | 94,2 % | 91,1 % | 78,4 % | 65,6 % |
| Medelantal anställda | – | – | – | 1 | – |

## Vad som ändrats

2022-04-30 → 2026-04-30: 12 väsentliga ändringar.

- Utdelning ner: 180 000 -> 0 (-100.0 %)
- Nettoomsättning ner: 932 734 -> 0 (-100.0 %)
- Rörelseintäkter ner: 932 734 -> 0 (-100.0 %)
- Rörelseresultat ner: 879 754 -> -12 307 (-101.4 %)
- Resultat efter finansiella poster ner: 879 016 -> -12 253 (-101.4 %)
- Resultat före skatt ner: 929 016 -> 1 747 (-99.8 %)
- Årets resultat ner: 736 823 -> 264 (-100.0 %)
- Soliditet upp: 0.66 -> 0.94 (+44.1 %)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: -100,0 % (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 94,5 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-05-01 – 2026-04-30 (inlämnad 2026-08-24)
- 2024-05-01 – 2025-04-30 (inlämnad 2025-09-06)
- 2023-05-01 – 2024-04-30 (inlämnad 2024-08-18)
- 2022-05-01 – 2023-04-30 (inlämnad 2023-09-24)
- 2021-05-01 – 2022-04-30 (inlämnad 2022-08-07)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-08-24.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/atticora-ab-5568933336
English: https://bolagsdelta.se/en/company/atticora-ab-5568933336

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
