# Begripsam AB (5590740998)

> Begripsam AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5590740998, registrerat 2016-08-29 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 11,04 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5590740998 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2016-08-29 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 70200 – Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-05-21 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 11,04 | 11,18 | 9,45 | 10,73 |
| Rörelseresultat | -0,24 | 0,04 | – | – |
| Årets resultat | -0,05 | 0,01 | – | – |
| Summa tillgångar | 8,13 | 9,16 | – | – |
| Eget kapital | 2,17 | 2,22 | – | – |
| Soliditet | 32,5 % | 32,1 % | 36,8 % | 47,3 % |
| Medelantal anställda | 10 | 12 | – | – |

## Vad som ändrats

Det finns ännu bara en digital årsredovisning, så ingen jämförelse kan göras.

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=164), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: -1,3 % (P25 -3,4 %, P50 6,1 %, P75 23,0 %)
- Rörelsemarginal: -2,2 % (P25 1,4 %, P50 5,7 %, P75 10,6 %)
- Soliditet: 32,5 % (P25 26,2 %, P50 42,4 %, P75 58,8 %)
- Omsättning per anställd: 1,10 (P25 1,00, P50 1,63, P75 2,59)

## Undertecknare och revisor

3 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-05-21)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-05-21.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/begripsam-ab-5590740998
English: https://bolagsdelta.se/en/company/begripsam-ab-5590740998

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
