# Blue Mobile Systems AB (5566676481)

> Blue Mobile Systems AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5566676481, registrerat 2004-10-05 och med hemvist i Göteborg, Västra Götalands län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 25,49 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5566676481 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2004-10-05 |
| Hemvist | Göteborg, Västra Götalands län |
| Bransch (SNI) | 62100 – Dataprogrammering och datakonsultverksamhet |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-05-25 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 25,49 | 23,46 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 0,07 | 0,05 | – | – | – |
| Årets resultat | 0,07 | 0,11 | – | – | – |
| Summa tillgångar | 16,88 | 16,48 | 16,04 | 14,45 | 14,56 |
| Eget kapital | 12,98 | 12,90 | – | – | – |
| Soliditet | 77,0 % | 78,0 % | 80,0 % | 76,0 % | 66,0 % |
| Medelantal anställda | 22 | 20 | – | – | – |

## Vad som ändrats

Det finns ännu bara en digital årsredovisning, så ingen jämförelse kan göras.

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=74), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 8,7 % (P25 -4,0 %, P50 3,2 %, P75 10,7 %)
- Rörelsemarginal: 0,3 % (P25 0,7 %, P50 5,5 %, P75 10,1 %)
- Soliditet: 77,0 % (P25 23,9 %, P50 42,4 %, P75 60,1 %)
- Omsättning per anställd: 1,16 (P25 1,08, P50 1,57, P75 2,50)

## Undertecknare och revisor

2 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-05-25)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-05-25.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/blue-mobile-systems-ab-5566676481
English: https://bolagsdelta.se/en/company/blue-mobile-systems-ab-5566676481

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
