# DeKi AB (5565680070)

> DeKi AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5565680070, registrerat 1999-04-20 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5565680070 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 1999-04-20 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 74990 – Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2026-06-30, inlämnad 2026-09-16 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Rörelseresultat | -0,00 | -0,00 | -0,09 | -0,09 | -0,18 |
| Årets resultat | -0,00 | -0,00 | -0,09 | -0,04 | -0,98 |
| Summa tillgångar | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,24 | 0,47 |
| Eget kapital | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,39 |
| Soliditet | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 83,2 % | 83,1 % |
| Medelantal anställda | – | – | 1 | 1 | 1 |

## Vad som ändrats

2022-06-30 → 2026-06-30: 12 väsentliga ändringar.

- Utdelning ner: 150 000 -> 0 (-100.0 %)
- Medelantalet anställda rapporteras inte längre (var 1)
- Resultat efter finansiella poster upp: -977 574 -> -2 375 (+99.8 %)
- Resultat före skatt upp: -977 574 -> -2 375 (+99.8 %)
- Årets resultat upp: -977 574 -> -2 375 (+99.8 %)
- Personalkostnader rapporteras inte längre (var 173 474)
- Kortfristiga skulder rapporteras inte längre (var 79 724)
- Soliditet upp: 0.83 -> 1 (+20.5 %)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 100,0 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-07-01 – 2026-06-30 (inlämnad 2026-09-16)
- 2024-07-01 – 2025-06-30 (inlämnad 2025-10-02)
- 2023-07-01 – 2024-06-30 (inlämnad 2024-10-06)
- 2022-07-01 – 2023-06-30 (inlämnad 2023-10-01)
- 2021-07-01 – 2022-06-30 (inlämnad 2022-09-25)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-09-16.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/deki-ab-5565680070
English: https://bolagsdelta.se/en/company/deki-ab-5565680070

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
