# Delab projektering AB (5590297700)

> Delab projektering AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5590297700, registrerat 2015-10-09 och med hemvist i Nacka, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5590297700 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2015-10-09 |
| Hemvist | Nacka, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 41000 – Byggande av hus |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-07-31 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,10 | 0,57 |
| Rörelseresultat | -0,01 | -0,03 | -0,06 | -0,10 | -0,16 |
| Årets resultat | -0,01 | -0,03 | -0,07 | -0,10 | -0,16 |
| Summa tillgångar | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,34 | 0,39 |
| Eget kapital | -0,02 | -0,00 | -0,01 | 0,05 | 0,16 |
| Soliditet | -587,1 % | -57,3 % | -111,1 % | 15,7 % | 40,9 % |
| Medelantal anställda | – | – | – | 1 | 1 |

## Vad som ändrats

2021-12-31 → 2025-12-31: 7 väsentliga ändringar.

- Medelantalet anställda rapporteras inte längre (var 1)
- Nettoomsättning ner: 568 841 -> 0 (-100.0 %)
- Rörelseintäkter ner: 585 425 -> 0 (-100.0 %)
- Personalkostnader rapporteras inte längre (var 286 856)
- Långfristiga skulder rapporteras inte längre (var 52 034)
- Soliditet ner: 0.41 -> -5.87 (-1534.0 %)
- Redovisnings- och värderingsprinciper: texten är ändrad (likhet 0.20)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: -587,1 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-07-31)
- 2024-01-01 – 2024-12-31 (inlämnad 2025-07-31)
- 2023-01-01 – 2023-12-31 (inlämnad 2024-08-04)
- 2022-01-01 – 2022-12-31 (inlämnad 2023-08-06)
- 2021-01-01 – 2021-12-31 (inlämnad 2022-09-04)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-07-31.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/delab-projektering-ab-5590297700
English: https://bolagsdelta.se/en/company/delab-projektering-ab-5590297700

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
