1Driftställe 57183642
HuvudarbetsställeÖSTERMALMSGATAN 21, 11426 STOCKHOLM
Stockholm · Stockholms län
0 anställda
81100
5590486386 · Stockholm
Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning
DITIAE AB har organisationsnummer 559048-6386. Nettoomsättningen var 0,04 Mkr för perioden som slutade 31 dec. 2023. Rörelseresultatet var −0,01 Mkr för perioden som slutade 31 dec. 2025.
Senaste uppgift per nyckeltal. Perioden visas för varje värde.
För många anrop. Vänta en stund.
Nettoomsättning · Mkr
| Period | Nettoomsättning |
|---|---|
| 2016-12 | 0,0 |
| 2017-12 | 0,0 |
| 2018-12 | 0,0 |
| 2019-12 | 0,0 |
| 2020-12 | 0,0 |
| 2021-12 | 0,0 |
| 2022-12 | 0,0 |
| 2023-12 | 0,0 |
Nettoomsättning avser försäljningen. Rörelsens omsättning är nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter. Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. är en separat rapporterad post.
| Nyckeltal | 31 dec. 2025 | 31 dec. 2024 | 31 dec. 2023 | 31 dec. 2022 | 31 dec. 2021 | 31 dec. 2020 | 31 dec. 2019 | 31 dec. 2018 | 31 dec. 2017 | 31 dec. 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning Mkr | — | — | ||||||||
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Mkr | — | — | — | — | — | — | ||||
| Rörelseresultat Mkr | — | — | — | — | ||||||
| Resultat efter finansiella poster Mkr | ||||||||||
| Resultat före skatt Mkr | — | — | — | — | ||||||
| Årets resultat Mkr | — | — | — | — | ||||||
| Skatt Mkr | — | — | — | — | ||||||
| Summa tillgångar Mkr | — | — | — | — | ||||||
| Eget kapital Mkr | — | — | — | — | ||||||
| Fritt eget kapital Mkr | — | — | — | — | ||||||
| Aktiekapital Mkr | — | — | — | — | ||||||
| Kassa & bank Mkr | — | — | — | — | ||||||
| Kortfristiga skulder Mkr | — | — | — | — | ||||||
| Långfristiga skulder Mkr | — | — | — | — | — | — | ||||
| Obeskattade reserver Mkr | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soliditet % | ||||||||||
| Föreslagen utdelning Mkr | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enstaka värden saknas. De visas som ett streck, aldrig som noll. Kostnadsrader visas med tecknet i källan. Ett positivt kostnadsbelopp dras av i resultaträkningen; saknade poster visas inte som noll.
Från räkenskapsårets slut till inlämning hos Bolagsverket. Lång väntan är en signal i sig.
| Period | Räkenskapsårets slut | Inlämnad |
|---|---|---|
| 31 dec. 2025 | 31 dec. 2025 | 22 maj 2026 · 142 dagar · Ej reviderad |
| 31 dec. 2021 | 31 dec. 2021 | 19 juni 2022 · 170 dagar · Ej reviderad |
| 31 dec. 2019 | 31 dec. 2019 | 7 juni 2020 · 159 dagar · Ej reviderad |
| Period | Inlämnad | Visa underlag |
|---|---|---|
| 1 jan. 2025 → 31 dec. 2025 K2 | 22 maj 2026 | |
| 1 jan. 2021 → 31 dec. 2021 K2 | 19 juni 2022 | |
| 1 jan. 2019 → 31 dec. 2019 K2 | 7 juni 2020 |
Endast digitala årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
För rapporter före 2025 avser inlämningsdatum bulkfilens vecka och kan vara ungefärligt.
Holdingbolag
Anställdaklassen är ett intervall från SCB. Rapporterat medelantal anställda visas separat med sin rapportperiod.
Registeruppgifter: SCB/Bolagsverket, uppdaterade 30 okt. 2026.
Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning
3 digitala rapporter finns i Bolagsdelta. Den senaste perioden slutar 31 dec. 2025.
Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning
Med Bolagsdelta Pro samlar du bolagen du följer, jämför hela rapporter och granskar förändringar i din arbetsyta.
Se vad Pro ger dig1 undertecknare i senaste rapporten
Namn på personer visas för inloggade användare med rätt abonnemang.
Verkställande direktör
För många anrop. Vänta en stund.
För många anrop. Vänta en stund.
För många anrop. Vänta en stund.
ÖSTERMALMSGATAN 21, 11426 STOCKHOLM
Stockholm · Stockholms län
0 anställda
81100
Adresserna finns i listan. Kartan visas när koordinater finns i underlaget.
För många anrop. Vänta en stund.
Nettoomsättningen var 0,04 Mkr för perioden som slutade 31 dec. 2023.
Uppgifterna bygger på Bolagsverket och SCB, med egen bearbetning. Varje finansiellt värde länkar till sin rapportreferens.
Bolagsdelta omfattar digitala årsredovisningar och tillgängliga registeruppgifter. Ett streck betyder att uppgiften saknas i underlaget, aldrig att värdet är noll.
Publika bolagssidor visar roller och antal. Namn och originaldokument kräver inloggning och rätt åtkomst.