# Estrad AB (5568004021)

> Estrad AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5568004021, registrerat 2010-02-08 och med hemvist i Solna, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 0,32 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5568004021 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2010-02-08 |
| Hemvist | Solna, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 68310 – Fastighetsverksamhet |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-07-12 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 0,32 | 0,41 | 0,39 | 0,54 | 0,47 |
| Rörelseresultat | -0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Årets resultat | -0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Summa tillgångar | 0,58 | 0,79 | 0,52 | 0,64 | 0,83 |
| Eget kapital | 0,41 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,48 |
| Soliditet | 70,8 % | 58,2 % | 76,4 % | 62,1 % | 57,9 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Vad som ändrats

2019-12-31 → 2025-12-31: 6 väsentliga ändringar.

- Långfristiga skulder rapporteras inte längre (var 130 000)
- Soliditet upp: 0.62 -> 0.71 (+14.2 %)
- Ny firmatecknare (Verkställande direktör)
- Förvaltningsberättelse: allmänt om verksamheten: texten är ändrad (likhet 0.57)
- Redovisnings- och värderingsprinciper tillagd
- Nyckeltalsdefinitioner tillagd

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=7757), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: -22,3 % (P25 -20,8 %, P50 1,4 %, P75 27,1 %)
- Rörelsemarginal: -17,3 % (P25 1,1 %, P50 13,1 %, P75 33,4 %)
- Soliditet: 70,8 % (P25 42,0 %, P50 63,0 %, P75 80,6 %)
- Omsättning per anställd: 0,32 (P25 0,53, P50 0,95, P75 1,47)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-07-12)
- 2024-01-01 – 2024-12-31 (inlämnad 2025-07-13)
- 2023-01-01 – 2023-12-31 (inlämnad 2024-07-21)
- 2021-01-01 – 2021-12-31 (inlämnad 2022-06-26)
- 2019-01-01 – 2019-12-31 (inlämnad 2020-07-05)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-07-12.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/estrad-ab-5568004021
English: https://bolagsdelta.se/en/company/estrad-ab-5568004021

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
