# Folkhus AB (5564935491)

> Folkhus AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5564935491, registrerat 1994-09-19 och med hemvist i Karlstad, Värmlands län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2026-04-30 var nettoomsättningen 1,19 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5564935491 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 1994-09-19 |
| Hemvist | Karlstad, Värmlands län |
| Bransch (SNI) | 68201 – Fastighetsverksamhet |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2026-04-30, inlämnad 2026-09-30 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2026-04-30 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 1,19 | 1,17 | 1,09 | 1,04 | 1,01 |
| Rörelseresultat | 0,40 | 0,75 | 0,03 | 0,55 | -0,06 |
| Årets resultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,14 |
| Summa tillgångar | 14,25 | 14,02 | 13,61 | 13,74 | 13,56 |
| Eget kapital | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,10 |
| Soliditet | 8,8 % | 8,9 % | 9,2 % | 9,1 % | 8,1 % |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Vad som ändrats

2022-04-30 → 2026-04-30: 3 väsentliga ändringar.

- New signatory
- New signatory
- Redovisnings- och värderingsprinciper tillagd

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=7757), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 1,4 % (P25 -20,8 %, P50 1,4 %, P75 27,1 %)
- Rörelsemarginal: 33,8 % (P25 1,1 %, P50 13,1 %, P75 33,4 %)
- Soliditet: 8,8 % (P25 42,0 %, P50 63,0 %, P75 80,6 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,53, P50 0,95, P75 1,47)

## Undertecknare och revisor

2 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-05-01 – 2026-04-30 (inlämnad 2026-09-30)
- 2024-05-01 – 2025-04-30 (inlämnad 2025-09-25)
- 2023-05-01 – 2024-04-30 (inlämnad 2024-11-24)
- 2022-05-01 – 2023-04-30 (inlämnad 2023-10-15)
- 2021-05-01 – 2022-04-30 (inlämnad 2022-11-20)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-09-30.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/folkhus-ab-5564935491
English: https://bolagsdelta.se/en/company/folkhus-ab-5564935491

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
