# Framstöten AB (5593066011)

> Framstöten AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5593066011, registrerat 2021-03-11 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5593066011 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2021-03-11 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 00000 |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-06-02 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Rörelseresultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Årets resultat | 0,00 | -2,94 | 1,32 | -1,66 | 5,82 |
| Summa tillgångar | 3,92 | 3,92 | 6,85 | 5,53 | 9,96 |
| Eget kapital | 0,02 | 0,02 | 1,35 | 0,02 | 5,85 |
| Soliditet | 0,6 % | 0,6 % | 19,7 % | 0,5 % | 58,7 % |

## Vad som ändrats

2024-12-31 → 2025-12-31: 3 väsentliga ändringar.

- Resultat efter finansiella poster upp: -2 938 000 -> 0 (+100.0 %)
- Resultat före skatt upp: -2 938 000 -> 0 (+100.0 %)
- Årets resultat upp: -2 938 000 -> 0 (+100.0 %)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 0,6 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-06-02)
- 2024-01-01 – 2024-12-31 (inlämnad 2025-07-22)
- 2023-01-01 – 2023-12-31 (inlämnad 2024-08-04)
- 2022-01-01 – 2022-12-31 (inlämnad 2023-08-06)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-06-02.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/framstoten-ab-5593066011
English: https://bolagsdelta.se/en/company/framstoten-ab-5593066011

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
