# Gotlandshus AB (5565938825)

> Gotlandshus AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5565938825, registrerat 2000-07-03 och med hemvist i Uppsala, Uppsala län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2024-12-31 var nettoomsättningen 0,49 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5565938825 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2000-07-03 |
| Hemvist | Uppsala, Uppsala län |
| Bransch (SNI) | 70200 – Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2024-12-31, inlämnad 2025-07-31 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 0,49 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Rörelseresultat | -0,14 | -0,61 | -0,69 | -0,43 | 2,65 |
| Årets resultat | -0,30 | -1,52 | -0,68 | -0,53 | 2,26 |
| Summa tillgångar | 4,24 | 4,53 | 6,09 | 7,36 | 8,02 |
| Eget kapital | 0,74 | 1,04 | 2,56 | 3,24 | 3,77 |
| Soliditet | 17,5 % | 23,0 % | 42,0 % | 44,1 % | 47,0 % |
| Medelantal anställda | – | – | 0 | 0 | – |

## Vad som ändrats

2023-12-31 → 2024-12-31: 5 väsentliga ändringar.

- Resultat efter finansiella poster upp: -1 517 025 -> -301 467 (+80.1 %)
- Resultat före skatt upp: -1 517 025 -> -301 467 (+80.1 %)
- Årets resultat upp: -1 517 025 -> -301 467 (+80.1 %)
- Soliditet ner: 0.23 -> 0.18 (-23.9 %)
- Kommentar till flerårsöversikt: texten är ändrad (likhet 0.60)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 180,5 % (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: -28,7 % (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 17,5 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2024-01-01 – 2024-12-31 (inlämnad 2025-07-31)
- 2023-01-01 – 2023-12-31 (inlämnad 2024-08-04)
- 2022-01-01 – 2022-12-31 (inlämnad 2023-07-23)
- 2021-01-01 – 2021-12-31 (inlämnad 2022-07-31)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2025-07-31.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/gotlandshus-ab-5565938825
English: https://bolagsdelta.se/en/company/gotlandshus-ab-5565938825

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
