# Göttigött AB (5591771562)

> Göttigött AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5591771562, registrerat 2018-10-26 och med hemvist i Södertälje, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2026-04-30 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5591771562 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2018-10-26 |
| Hemvist | Södertälje, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 56110 – Restaurang-, catering- och barverksamhet |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2026-04-30, inlämnad 2026-08-16 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2026-04-30 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rörelseresultat | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Årets resultat | -0,00 | -0,00 | 5,00 | -0,00 | -0,00 |
| Summa tillgångar | 4,23 | 4,23 | 5,03 | 2,42 | 2,42 |
| Eget kapital | 4,23 | 4,23 | 5,03 | 0,03 | 0,04 |
| Soliditet | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 1,4 % | 1,4 % |

## Vad som ändrats

2022-04-30 → 2026-04-30: 10 väsentliga ändringar.

- Summa tillgångar upp: 2 422 575 -> 4 228 866 (+74.6 %)
- Eget kapital upp: 35 006 -> 4 228 866 (+11980.4 %)
- Fritt eget kapital upp: -14 994 -> 4 178 866 (+27970.3 %)
- Kortfristiga skulder rapporteras inte längre (var 85 000)
- Långfristiga skulder rapporteras inte längre (var 2 302 569)
- Soliditet upp: 0.01 -> 1 (+9900.0 %)
- Ny firmatecknare (Styrelseledamot)
- Förvaltningsberättelse: allmänt om verksamheten: texten är ändrad (likhet 0.66)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 100,0 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-05-01 – 2026-04-30 (inlämnad 2026-08-16)
- 2024-05-01 – 2025-04-30 (inlämnad 2025-09-06)
- 2023-05-01 – 2024-04-30 (inlämnad 2024-10-06)
- 2022-05-01 – 2023-04-30 (inlämnad 2023-10-01)
- 2021-05-01 – 2022-04-30 (inlämnad 2022-09-11)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-08-16.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/gottigott-ab-5591771562
English: https://bolagsdelta.se/en/company/gottigott-ab-5591771562

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
