# Grattebo AB (5566917190)

> Grattebo AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5566917190, registrerat 2005-11-28 och med hemvist i Kalmar, Kalmar län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5566917190 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2005-11-28 |
| Hemvist | Kalmar, Kalmar län |
| Bransch (SNI) | 68201 – Fastighetsverksamhet |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-08-07 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rörelseresultat | 0,31 | -0,06 | -0,08 | -0,33 | -0,33 |
| Årets resultat | 0,04 | -0,23 | 0,71 | -0,49 | -0,14 |
| Summa tillgångar | 11,88 | 11,90 | 9,44 | 8,97 | 8,71 |
| Eget kapital | 0,61 | 0,58 | 0,81 | 0,10 | 0,33 |
| Soliditet | 5,1 % | 4,8 % | 8,5 % | 1,1 % | 3,8 % |

## Vad som ändrats

2022-12-31 → 2025-12-31: 11 väsentliga ändringar.

- Inlämnad 219 dagar efter räkenskapsårets slut (+29 dagar mot förra året), efter sjumånadersgränsen
- Rörelseresultat upp: -330 287 -> 310 457 (+194.0 %)
- Resultat efter finansiella poster upp: -589 094 -> 35 289 (+106.0 %)
- Resultat före skatt upp: -489 094 -> 35 289 (+107.2 %)
- Årets resultat upp: -489 094 -> 35 289 (+107.2 %)
- Summa tillgångar upp: 8 973 054 -> 11 883 034 (+32.4 %)
- Eget kapital upp: 95 750 -> 611 785 (+538.9 %)
- Fritt eget kapital upp: -4 250 -> 511 785 (+12142.0 %)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 5,1 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

2 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-08-07)
- 2024-01-01 – 2024-12-31 (inlämnad 2025-07-07)
- 2022-01-01 – 2022-12-31 (inlämnad 2023-07-09)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-08-07.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/grattebo-ab-5566917190
English: https://bolagsdelta.se/en/company/grattebo-ab-5566917190

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
