# GROUNDWALL AB (5591321137)

> GROUNDWALL AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5591321137, registrerat 2017-11-02 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2026-01-31 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5591321137 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2017-11-02 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 74990 – Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2026-01-31, inlämnad 2026-07-15 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | – | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,19 |
| Rörelseresultat | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,12 | 0,11 |
| Årets resultat | -0,02 | -0,11 | -0,00 | 0,09 | 0,09 |
| Summa tillgångar | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 0,29 | 0,20 |
| Eget kapital | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 0,12 |
| Soliditet | 64,6 % | 78,8 % | 84,6 % | 48,8 % | 60,4 % |
| Medelantal anställda | – | – | – | 1 | 1 |

## Vad som ändrats

2024-01-31 → 2026-01-31: 6 väsentliga ändringar.

- Soliditet ner: 0.85 -> 0.65 (-23.7 %)
- Ny firmatecknare (Styrelseledamot)
- A signatory no longer signs
- Förvaltningsberättelse: allmänt om verksamheten: texten är ändrad (likhet 0.36)
- Kommentar till flerårsöversikt borttagen
- Nyckeltalsdefinitioner borttagen

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 64,6 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-02-01 – 2026-01-31 (inlämnad 2026-07-15)
- 2024-02-01 – 2025-01-31 (inlämnad 2025-08-29)
- 2023-02-01 – 2024-01-31 (inlämnad 2024-09-01)
- 2022-02-01 – 2023-01-31 (inlämnad 2023-08-06)
- 2021-02-01 – 2022-01-31 (inlämnad 2022-04-17)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-07-15.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/groundwall-ab-5591321137
English: https://bolagsdelta.se/en/company/groundwall-ab-5591321137

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
