# In-Grid AB (5569402661)

> In-Grid AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5569402661, registrerat 2013-08-26 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2022-12-31 var nettoomsättningen 28,01 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5569402661 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2013-08-26 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 62100 – Dataprogrammering och datakonsultverksamhet |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2022-12-31, inlämnad 2023-07-02 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 28,01 | 17,93 | 11,91 | 5,79 | 5,55 |
| Rörelseresultat | -16,86 | -14,00 | – | – | – |
| Årets resultat | -18,69 | -14,16 | – | – | – |
| Summa tillgångar | 63,97 | 45,76 | 19,26 | 14,11 | 13,24 |
| Eget kapital | 46,93 | 16,23 | – | – | – |
| Soliditet | 7 336,0 % | 3 547,0 % | 6 311,0 % | -979,0 % | 4 706,0 % |
| Medelantal anställda | 21 | 21 | – | – | – |

## Vad som ändrats

Det finns ännu bara en digital årsredovisning, så ingen jämförelse kan göras.

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=74), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 56,3 % (P25 -4,0 %, P50 3,2 %, P75 10,7 %)
- Rörelsemarginal: -60,2 % (P25 0,7 %, P50 5,5 %, P75 10,1 %)
- Soliditet: – (P25 23,9 %, P50 42,4 %, P75 60,1 %)
- Omsättning per anställd: 1,33 (P25 1,08, P50 1,57, P75 2,50)

## Undertecknare och revisor

5 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2022-01-01 – 2022-12-31 (inlämnad 2023-07-02)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2023-07-02.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/in-grid-ab-5569402661
English: https://bolagsdelta.se/en/company/in-grid-ab-5569402661

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
