# Isolde Allservice AB (5590961289)

> Isolde Allservice AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5590961289, registrerat 2017-01-04 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2024-12-31 var nettoomsättningen 9,62 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5590961289 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2017-01-04 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 81210 – Fastighetsservice och lokalvård |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2024-12-31, inlämnad 2025-07-25 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 9,62 | 6,65 | 6,81 | 7,33 | 4,48 |
| Rörelseresultat | 1,08 | 0,60 | 0,18 | 0,90 | 0,20 |
| Årets resultat | 0,52 | 0,40 | 0,13 | 0,69 | 0,13 |
| Summa tillgångar | 4,52 | 3,86 | 1,89 | 2,80 | 1,54 |
| Eget kapital | 0,58 | 0,45 | 0,18 | 0,74 | 0,24 |
| Soliditet | 16,6 % | 11,8 % | 11,6 % | 26,6 % | 15,4 % |
| Medelantal anställda | 6 | 11 | 12 | 12 | 3 |

## Vad som ändrats

2023-12-31 → 2024-12-31: 9 väsentliga ändringar.

- Utdelning rapporteras inte längre (var 400 000)
- Medelantalet anställda ner: 11 -> 6 (-45.5 %)
- Nettoomsättning upp: 6 651 017 -> 9 617 107 (+44.6 %)
- Rörelseintäkter upp: 7 402 560 -> 9 771 597 (+32.0 %)
- Personalkostnader ner: 5 255 272 -> 3 799 712 (-27.7 %)
- Summa tillgångar upp: 3 863 058 -> 4 519 902 (+17.0 %)
- Obeskattade reserver rapporteras för första gången: 220 000
- Styrelsens yttrande om vinstutdelning borttagen

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=398), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 44,6 % (P25 -5,8 %, P50 5,5 %, P75 23,2 %)
- Rörelsemarginal: 11,2 % (P25 1,1 %, P50 5,8 %, P75 12,5 %)
- Soliditet: 16,6 % (P25 26,6 %, P50 45,0 %, P75 63,0 %)
- Omsättning per anställd: 1,60 (P25 0,84, P50 1,35, P75 2,20)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2024-01-01 – 2024-12-31 (inlämnad 2025-07-25)
- 2023-01-01 – 2023-12-31 (inlämnad 2024-08-04)
- 2022-01-01 – 2022-12-31 (inlämnad 2023-07-16)
- 2021-01-01 – 2021-12-31 (inlämnad 2022-08-07)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2025-07-25.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/isolde-allservice-ab-5590961289
English: https://bolagsdelta.se/en/company/isolde-allservice-ab-5590961289

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
