# Jonas Gejke AB (5592905706)

> Jonas Gejke AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5592905706, registrerat 2020-12-15 och med hemvist i Boden, Norrbottens län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2024-04-30 var nettoomsättningen 1,33 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5592905706 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2020-12-15 |
| Hemvist | Boden, Norrbottens län |
| Bransch (SNI) | 55101 – Hotell och logi |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2024-04-30, inlämnad 2024-11-03 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 1,33 | 1,02 | 0,90 |
| Rörelseresultat | -0,05 | 0,05 | 0,17 |
| Årets resultat | -0,09 | 0,00 | 0,09 |
| Summa tillgångar | 2,09 | 1,45 | 0,61 |
| Eget kapital | 0,03 | 0,12 | 0,12 |
| Soliditet | – | – | 25,0 % |
| Medelantal anställda | 2 | 1 | 1 |

## Vad som ändrats

2022-04-30 → 2024-04-30: 11 väsentliga ändringar.

- Personalkostnader upp: 388 479 -> 1 161 440 (+199.0 %)
- Summa tillgångar upp: 611 427 -> 2 091 326 (+242.0 %)
- Kortfristiga skulder upp: 304 227 -> 1 048 751 (+244.7 %)
- Långfristiga skulder upp: 144 836 -> 1 017 099 (+602.2 %)
- Obeskattade reserver rapporteras inte längre (var 44 000)
- Soliditet rapporteras inte längre (var 0.25)
- Ny firmatecknare (Verkställande direktör)
- Förvaltningsberättelse: allmänt om verksamheten: texten är ändrad (likhet 0.64)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=7757), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 31,2 % (P25 -20,8 %, P50 1,4 %, P75 27,1 %)
- Rörelsemarginal: -3,5 % (P25 1,1 %, P50 13,1 %, P75 33,4 %)
- Soliditet: – (P25 42,0 %, P50 63,0 %, P75 80,6 %)
- Omsättning per anställd: 0,67 (P25 0,53, P50 0,95, P75 1,47)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2023-05-01 – 2024-04-30 (inlämnad 2024-11-03)
- 2020-12-15 – 2022-04-30 (inlämnad 2022-12-04)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2024-11-03.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/jonas-gejke-ab-5592905706
English: https://bolagsdelta.se/en/company/jonas-gejke-ab-5592905706

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
