# LED Box AB (5590779350)

> LED Box AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5590779350, registrerat 2016-09-28 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5590779350 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2016-09-28 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 00000 |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-06-30 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rörelseresultat | -0,02 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Årets resultat | -0,24 | -0,15 | -0,24 | -16,83 | -0,01 |
| Summa tillgångar | 17,56 | 16,82 | 14,11 | 16,30 | 6,64 |
| Eget kapital | 7,22 | 7,46 | 7,61 | 7,16 | 0,08 |
| Soliditet | 41,1 % | 44,0 % | 54,0 % | 44,0 % | 1,0 % |

## Vad som ändrats

2021-12-31 → 2025-12-31: 10 väsentliga ändringar.

- No auditor's report in latest filing
- Summa tillgångar upp: 6 639 543 -> 17 560 558 (+164.5 %)
- Eget kapital upp: 83 293 -> 7 220 420 (+8568.7 %)
- Fritt eget kapital upp: 33 293 -> 7 170 420 (+21437.3 %)
- Kortfristiga skulder upp: 6 556 250 -> 10 340 138 (+57.7 %)
- Soliditet upp: 0.01 -> 0.41 (+4010.0 %)
- Ny firmatecknare (Styrelseledamot)
- Ny firmatecknare (Styrelseledamot)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 41,1 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

3 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-06-30)
- 2024-01-01 – 2024-12-31 (inlämnad 2025-07-18)
- 2022-01-01 – 2022-12-31 (inlämnad 2023-07-02)
- 2021-01-01 – 2021-12-31 (inlämnad 2022-07-03)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-06-30.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/led-box-ab-5590779350
English: https://bolagsdelta.se/en/company/led-box-ab-5590779350

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
