1Driftställe 56755119
HuvudarbetsställeMARKVIKSVÄGEN 20, 16559 HÄSSELBY
Stockholm · Stockholms län
0 anställda
70200
5569990640 · Stockholm
Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning
Lundemo Zupport AB har organisationsnummer 556999-0640. Nettoomsättningen var 0,15 Mkr för perioden som slutade 30 juni 2026. Rörelseresultatet var 0,05 Mkr för perioden som slutade 30 juni 2026. Rapporterat medelantal anställda: 0 (30 juni 2026).
Senaste uppgift per nyckeltal. Perioden visas för varje värde.
För många anrop. Vänta en stund.
Nettoomsättning · Mkr
| Period | Nettoomsättning |
|---|---|
| 2016-06 | 0,0 |
| 2017-06 | 0,0 |
| 2018-06 | 0,1 |
| 2019-06 | 0,0 |
| 2020-06 | 0,0 |
| 2021-06 | 0,1 |
| 2022-06 | 0,0 |
| 2023-06 | 0,1 |
| 2024-06 | 0,2 |
| 2025-06 | 0,2 |
| 2026-06 | 0,1 |
Räkenskapsåret som slutade 30 juni 2026. Ur årsredovisningens resultaträkning.
Flödena bygger på de rapporterade posterna. Övrigt är skillnaden mellan summan och de poster rapporten anger. Klicka på ett flöde för källan.
Nettoomsättning avser försäljningen. Rörelsens omsättning är nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter. Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. är en separat rapporterad post.
| Nyckeltal | 30 juni 2026 | 30 juni 2025 | 30 juni 2024 | 30 juni 2023 | 30 juni 2022 | 30 juni 2021 | 30 juni 2020 | 30 juni 2019 | 30 juni 2018 | 30 juni 2017 | 30 juni 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning Mkr | |||||||||||
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Mkr | — | — | |||||||||
| Rörelseresultat Mkr | — | — | |||||||||
| Resultat efter finansiella poster Mkr | |||||||||||
| Resultat före skatt Mkr | — | — | |||||||||
| Årets resultat Mkr | — | — | |||||||||
| Skatt Mkr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Personalkostnader Mkr | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Anställda personer | — | — | — | — | |||||||
| Summa tillgångar Mkr | — | — | |||||||||
| Eget kapital Mkr | — | — | |||||||||
| Fritt eget kapital Mkr | — | — | |||||||||
| Aktiekapital Mkr | — | — | |||||||||
| Kassa & bank Mkr | — | — | |||||||||
| Kortfristiga skulder Mkr | — | — | |||||||||
| Långfristiga skulder Mkr | — | — | — | — | |||||||
| Obeskattade reserver Mkr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soliditet % | |||||||||||
| Föreslagen utdelning Mkr | — | — | — | — | — | — | — |
Enstaka värden saknas. De visas som ett streck, aldrig som noll. Kostnadsrader visas med tecknet i källan. Ett positivt kostnadsbelopp dras av i resultaträkningen; saknade poster visas inte som noll.
Från räkenskapsårets slut till inlämning hos Bolagsverket. Lång väntan är en signal i sig.
| Period | Räkenskapsårets slut | Inlämnad |
|---|---|---|
| 30 juni 2026 | 30 juni 2026 | 11 sep. 2026 · 73 dagar · Ej reviderad |
| 30 juni 2024 | 30 juni 2024 | 8 dec. 2024 · 161 dagar · Ej reviderad |
| 30 juni 2023 | 30 juni 2023 | 26 nov. 2023 · 149 dagar · Ej reviderad |
| 30 juni 2022 | 30 juni 2022 | 11 dec. 2022 · 164 dagar · Ej reviderad |
| 30 juni 2021 | 30 juni 2021 | 16 jan. 2022 · 200 dagar · Ej reviderad |
| 30 juni 2020 | 30 juni 2020 | 17 jan. 2021 · 201 dagar · Ej reviderad |
| 30 juni 2019 | 30 juni 2019 | 12 jan. 2020 · 196 dagar · Ej reviderad |
| Period | Inlämnad | Visa underlag |
|---|---|---|
| 1 juli 2025 → 30 juni 2026 K2 | 11 sep. 2026 | |
| 1 juli 2023 → 30 juni 2024 K2 | 8 dec. 2024 | |
| 1 juli 2022 → 30 juni 2023 K2 | 26 nov. 2023 | |
| 1 juli 2021 → 30 juni 2022 K2 | 11 dec. 2022 | |
| 1 juli 2020 → 30 juni 2021 K2 | 16 jan. 2022 | |
| 1 juli 2019 → 30 juni 2020 K2 | 17 jan. 2021 | |
| 1 juli 2018 → 30 juni 2019 K2 | 12 jan. 2020 |
Endast digitala årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
För rapporter före 2025 avser inlämningsdatum bulkfilens vecka och kan vara ungefärligt.
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper, idka tävlingverksamhet med travhästar, förmedla support och konsulttjänster, via intresse- och dotterbolag bedriva handel med reklamhjälpmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Anställdaklassen är ett intervall från SCB. Rapporterat medelantal anställda visas separat med sin rapportperiod.
Registeruppgifter: SCB/Bolagsverket, uppdaterade 30 okt. 2026.
Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning
7 digitala rapporter finns i Bolagsdelta. Den senaste perioden slutar 30 juni 2026.
Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning
Med Bolagsdelta Pro samlar du bolagen du följer, jämför hela rapporter och granskar förändringar i din arbetsyta.
Se vad Pro ger dig1 undertecknare i senaste rapporten
Namn på personer visas för inloggade användare med rätt abonnemang.
Styrelseledamot
För många anrop. Vänta en stund.
För många anrop. Vänta en stund.
För många anrop. Vänta en stund.
MARKVIKSVÄGEN 20, 16559 HÄSSELBY
Stockholm · Stockholms län
0 anställda
70200
1 av 1 driftställen har kartposition.
För många anrop. Vänta en stund.
Nettoomsättningen var 0,15 Mkr för perioden som slutade 30 juni 2026.
Uppgifterna bygger på Bolagsverket och SCB, med egen bearbetning. Varje finansiellt värde länkar till sin rapportreferens.
Bolagsdelta omfattar digitala årsredovisningar och tillgängliga registeruppgifter. Ett streck betyder att uppgiften saknas i underlaget, aldrig att värdet är noll.
Publika bolagssidor visar roller och antal. Namn och originaldokument kräver inloggning och rätt åtkomst.