# Milsbo Gård AB (5566440243)

> Milsbo Gård AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5566440243, registrerat 2003-06-03 och med hemvist i Borlänge, Dalarnas län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2026-08-31 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5566440243 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2003-06-03 |
| Hemvist | Borlänge, Dalarnas län |
| Bransch (SNI) | 43120 – Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2026-08-31, inlämnad 2026-10-08 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2026-08-31 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 0,00 | 1,86 | 1,59 | 1,56 | 1,17 |
| Rörelseresultat | -0,00 | -0,58 | -0,00 | 0,17 | 0,11 |
| Årets resultat | -0,01 | -0,61 | -0,07 | 0,07 | 0,06 |
| Summa tillgångar | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 2,55 | 1,95 |
| Eget kapital | -0,31 | -0,30 | 0,31 | 0,38 | 0,31 |
| Soliditet | -2 551 567,0 % | -9 476,0 % | 17,0 % | 15,0 % | 16,0 % |
| Medelantal anställda | – | – | – | – | – |

## Vad som ändrats

2023-08-31 → 2026-08-31: 11 väsentliga ändringar.

- Nettoomsättning ner: 1 556 962 -> 0 (-100.0 %)
- Rörelseintäkter ner: 1 556 962 -> 0 (-100.0 %)
- Skatt på årets resultat rapporteras inte längre (var 17 952)
- Summa tillgångar ner: 2 546 958 -> 12 (-100.0 %)
- Eget kapital ner: 375 626 -> -306 188 (-181.5 %)
- Fritt eget kapital ner: 275 626 -> -406 188 (-247.4 %)
- Kortfristiga skulder ner: 1 095 938 -> 0 (-100.0 %)
- Långfristiga skulder ner: 1 075 394 -> 306 200 (-71.5 %)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: -100,0 % (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: -2 551 567,0 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-09-01 – 2026-08-31 (inlämnad 2026-10-08)
- 2024-09-01 – 2025-08-31 (inlämnad 2025-09-10)
- 2022-09-01 – 2023-08-31 (inlämnad 2023-11-05)
- 2020-09-01 – 2021-08-31 (inlämnad 2021-12-26)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-10-08.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/milsbo-gard-ab-5566440243
English: https://bolagsdelta.se/en/company/milsbo-gard-ab-5566440243

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
