# Netecom AB (5593764789)

> Netecom AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5593764789, registrerat 2022-04-20 och med hemvist i Huddinge, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5593764789 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2022-04-20 |
| Hemvist | Huddinge, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 47123 – Detaljhandel |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-08-08 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | – | 0,00 | 0,55 | 0,00 |
| Rörelseresultat | – | 0,00 | -0,08 | 0,00 |
| Årets resultat | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa tillgångar | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Eget kapital | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Soliditet | 100,0 % | 100,0 % | 193,5 % | 100,0 % |

## Vad som ändrats

2022-12-31 → 2025-12-31: 3 väsentliga ändringar.

- Inlämnad 220 dagar efter räkenskapsårets slut (-26 dagar mot förra året), efter sjumånadersgränsen
- Fritt eget kapital rapporteras för första gången: -12 078
- Nyckeltalsdefinitioner borttagen

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 100,0 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-08-08)
- 2024-01-01 – 2024-12-31 (inlämnad 2025-08-20)
- 2023-01-01 – 2023-12-31 (inlämnad 2024-09-22)
- 2022-04-20 – 2022-12-31 (inlämnad 2023-09-03)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-08-08.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/netecom-ab-5593764789
English: https://bolagsdelta.se/en/company/netecom-ab-5593764789

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
