# PB Capacity AB (5591884662)

> PB Capacity AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5591884662, registrerat 2018-12-21 och med hemvist i Lund, Skåne län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2026-06-30 var nettoomsättningen 2,04 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5591884662 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2018-12-21 |
| Hemvist | Lund, Skåne län |
| Bransch (SNI) | 70200 – Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2026-06-30, inlämnad 2026-10-09 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 2,04 | 2,00 | 1,58 | 2,34 | 2,13 |
| Rörelseresultat | 0,28 | 0,38 | 0,16 | 0,79 | 0,88 |
| Årets resultat | 0,22 | 0,33 | 0,12 | 0,50 | 0,49 |
| Summa tillgångar | 1,47 | 1,66 | 1,96 | 2,57 | 1,69 |
| Eget kapital | 0,79 | 1,07 | 1,24 | 1,61 | 1,12 |
| Soliditet | 76,3 % | 84,3 % | 80,3 % | 75,9 % | 76,5 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Vad som ändrats

2022-06-30 → 2026-06-30: 5 väsentliga ändringar.

- Utdelning rapporteras för första gången: 450 000
- Rörelseresultat ner: 884 069 -> 277 871 (-68.6 %)
- Resultat efter finansiella poster ner: 852 502 -> 279 131 (-67.3 %)
- Resultatdisposition, kommentar tillagd
- Styrelsens yttrande om vinstutdelning tillagd

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=7757), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 1,9 % (P25 -20,8 %, P50 1,4 %, P75 27,1 %)
- Rörelsemarginal: 13,6 % (P25 1,1 %, P50 13,1 %, P75 33,4 %)
- Soliditet: 76,3 % (P25 42,0 %, P50 63,0 %, P75 80,6 %)
- Omsättning per anställd: 2,04 (P25 0,53, P50 0,95, P75 1,47)

## Undertecknare och revisor

2 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-07-01 – 2026-06-30 (inlämnad 2026-10-09)
- 2024-07-01 – 2025-06-30 (inlämnad 2025-10-02)
- 2023-07-01 – 2024-06-30 (inlämnad 2024-11-17)
- 2022-07-01 – 2023-06-30 (inlämnad 2023-07-16)
- 2021-07-01 – 2022-06-30 (inlämnad 2022-11-06)
- 2020-07-01 – 2021-06-30 (inlämnad 2021-12-26)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-10-09.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/pb-capacity-ab-5591884662
English: https://bolagsdelta.se/en/company/pb-capacity-ab-5591884662

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
