# Plåtica AB (5590671581)

> Plåtica AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5590671581, registrerat 2016-06-21 och med hemvist i Haninge, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2024-12-31 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5590671581 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2016-06-21 |
| Hemvist | Haninge, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 43411 – Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2024-12-31, inlämnad 2025-07-30 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,20 | 0,10 |
| Rörelseresultat | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,22 | 0,03 |
| Årets resultat | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,22 | 0,03 |
| Summa tillgångar | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,04 | 0,12 |
| Eget kapital | -0,18 | -0,18 | -0,17 | -0,16 | 0,06 |
| Soliditet | -34 938,0 % | 16 579,0 % | 2 622,0 % | -350,0 % | 51,0 % |
| Medelantal anställda | – | – | – | 1 | – |

## Vad som ändrats

2023-12-31 → 2024-12-31: 6 väsentliga ändringar.

- Soliditet ner: 165.79 -> -349.38 (-310.7 %)
- Summa tillgångar för räkenskapsåret som slutar 2023-12-31 är omräknat: -1 095 -> 6 240
- Kortfristiga skulder för räkenskapsåret som slutar 2023-12-31 är omräknat: -1 523 -> 5 812
- New signatory
- A signatory no longer signs
- Förvaltningsberättelse: allmänt om verksamheten: texten är ändrad (likhet 0.77)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: -34 938,0 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2024-01-01 – 2024-12-31 (inlämnad 2025-07-30)
- 2023-01-01 – 2023-12-31 (inlämnad 2024-08-04)
- 2022-01-01 – 2022-12-31 (inlämnad 2023-07-30)
- 2021-01-01 – 2021-12-31 (inlämnad 2022-07-31)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2025-07-30.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/platica-ab-5590671581
English: https://bolagsdelta.se/en/company/platica-ab-5590671581

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
