# Platinum Group AB (5592719172)

> Platinum Group AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5592719172, registrerat 2020-09-17 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 6,09 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5592719172 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2020-09-17 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 41000 – Byggande av hus |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-06-17 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 6,09 | 10,57 | 10,61 | 20,11 | 17,06 |
| Rörelseresultat | 0,64 | 1,60 | – | – | 6,37 |
| Årets resultat | 0,56 | 0,67 | – | – | 3,74 |
| Summa tillgångar | 12,45 | 13,66 | – | – | 7,63 |
| Eget kapital | 6,99 | 6,83 | – | – | 3,77 |
| Soliditet | 58,1 % | 53,5 % | 50,7 % | 60,3 % | 66,0 % |
| Medelantal anställda | 6 | 9 | – | – | 9 |

## Vad som ändrats

2021-12-31 → 2025-12-31: 22 väsentliga ändringar.

- Auditor's report tillagd
- Medelantalet anställda ner: 9 -> 6 (-33.3 %)
- Nettoomsättning ner: 17 063 993 -> 6 093 734 (-64.3 %)
- Rörelseintäkter ner: 17 063 993 -> 6 236 189 (-63.5 %)
- Rörelseresultat ner: 6 366 140 -> 639 200 (-90.0 %)
- Resultat efter finansiella poster ner: 6 364 668 -> 419 944 (-93.4 %)
- Resultat före skatt ner: 4 767 045 -> 719 944 (-84.9 %)
- Årets resultat ner: 3 741 371 -> 562 610 (-85.0 %)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=398), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: -42,3 % (P25 -5,8 %, P50 5,5 %, P75 23,2 %)
- Rörelsemarginal: 10,5 % (P25 1,1 %, P50 5,8 %, P75 12,5 %)
- Soliditet: 58,1 % (P25 26,6 %, P50 45,0 %, P75 63,0 %)
- Omsättning per anställd: 1,02 (P25 0,84, P50 1,35, P75 2,20)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-06-17)
- 2020-09-17 – 2021-12-31 (inlämnad 2022-06-26)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-06-17.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/platinum-group-ab-5592719172
English: https://bolagsdelta.se/en/company/platinum-group-ab-5592719172

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
