# Quality Packaging Europe AB (5568973563)

> Quality Packaging Europe AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5568973563, registrerat 2012-07-02 och med hemvist i Lerum, Västra Götalands län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2020-08-31 var nettoomsättningen 19,22 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5568973563 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2012-07-02 |
| Hemvist | Lerum, Västra Götalands län |
| Bransch (SNI) | 18122 – Grafisk produktion |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2020-08-31, inlämnad 2021-02-07 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 | 2016-08-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 19,22 | 19,92 | 14,01 | 11,49 | 12,13 |
| Rörelseresultat | 2,91 | 2,73 | – | – | – |
| Årets resultat | 1,81 | 1,55 | – | – | – |
| Summa tillgångar | 13,31 | 10,44 | – | – | – |
| Eget kapital | 4,73 | 3,41 | – | – | – |
| Soliditet | 59,0 % | 58,0 % | 64,0 % | 56,0 % | 77,0 % |
| Medelantal anställda | 4 | 4 | – | – | – |

## Vad som ändrats

Det finns ännu bara en digital årsredovisning, så ingen jämförelse kan göras.

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=7757), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: -3,5 % (P25 -20,8 %, P50 1,4 %, P75 27,1 %)
- Rörelsemarginal: 15,1 % (P25 1,1 %, P50 13,1 %, P75 33,4 %)
- Soliditet: 59,0 % (P25 42,0 %, P50 63,0 %, P75 80,6 %)
- Omsättning per anställd: 4,81 (P25 0,53, P50 0,95, P75 1,47)

## Undertecknare och revisor

0 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2019-09-01 – 2020-08-31 (inlämnad 2021-02-07)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2021-02-07.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/quality-packaging-europe-ab-5568973563
English: https://bolagsdelta.se/en/company/quality-packaging-europe-ab-5568973563

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
