# Retailbros AB (5592322019)

> Retailbros AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5592322019, registrerat 2019-12-16 och med hemvist i Botkyrka, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2022-12-31 var nettoomsättningen 73,54 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5592322019 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2019-12-16 |
| Hemvist | Botkyrka, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 46450 – Parti- och provisionshandel |
| Status | konkurs |
| Senaste årsredovisning | 2022-12-31, inlämnad 2023-07-16 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 73,54 | 8,62 | 8,86 |
| Rörelseresultat | -2,53 | 0,05 | 1,19 |
| Årets resultat | -2,46 | 0,03 | 0,90 |
| Summa tillgångar | 27,81 | 4,38 | 3,50 |
| Eget kapital | 0,22 | 0,98 | 0,95 |
| Soliditet | 0,8 % | 22,4 % | 27,1 % |
| Medelantal anställda | 9 | 2 | – |

## Vad som ändrats

2021-12-31 → 2022-12-31: 25 väsentliga ändringar.

- Auditor's report tillagd
- Medelantalet anställda upp: 2 -> 9 (+350.0 %)
- Nettoomsättning upp: 8 616 846 -> 73 535 341 (+753.4 %)
- Rörelseintäkter upp: 9 405 503 -> 74 449 634 (+691.6 %)
- Rörelseresultat ner: 50 927 -> -2 527 233 (-5062.5 %)
- Resultat efter finansiella poster ner: 43 171 -> -3 035 116 (-7130.5 %)
- Resultat före skatt ner: 43 171 -> -3 035 116 (-7130.5 %)
- Årets resultat ner: 33 636 -> -2 456 527 (-7403.3 %)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=398), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 753,4 % (P25 -5,8 %, P50 5,5 %, P75 23,2 %)
- Rörelsemarginal: -3,4 % (P25 1,1 %, P50 5,8 %, P75 12,5 %)
- Soliditet: 0,8 % (P25 26,6 %, P50 45,0 %, P75 63,0 %)
- Omsättning per anställd: 8,17 (P25 0,84, P50 1,35, P75 2,20)

## Undertecknare och revisor

2 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2022-01-01 – 2022-12-31 (inlämnad 2023-07-16)
- 2021-01-01 – 2021-12-31 (inlämnad 2022-07-03)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2023-07-16.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/retailbros-ab-5592322019
English: https://bolagsdelta.se/en/company/retailbros-ab-5592322019

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
