# Sinisa Grubor AB (5590555016)

> Sinisa Grubor AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5590555016, registrerat 2016-03-16 och med hemvist i Robertsfors, Västerbottens län.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5590555016 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2016-03-16 |
| Hemvist | Robertsfors, Västerbottens län |
| Bransch (SNI) | 00000 |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-06-30, inlämnad 2025-12-09 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Rörelseresultat | -0,01 | -0,00 | – | -0,00 | -0,00 |
| Årets resultat | 0,39 | 0,55 | – | -0,00 | -0,00 |
| Summa tillgångar | 0,85 | 0,81 | – | 0,82 | 0,80 |
| Eget kapital | 0,72 | 0,68 | – | 0,67 | 0,67 |
| Soliditet | 85,0 % | 84,0 % | 79,0 % | 81,0 % | 84,0 % |

## Vad som ändrats

2022-06-30 → 2025-06-30: 3 väsentliga ändringar.

- New signatory
- Förvaltningsberättelse: allmänt om verksamheten: texten är ändrad (likhet 0.74)
- Redovisnings- och värderingsprinciper tillagd

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 85,0 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2024-07-01 – 2025-06-30 (inlämnad 2025-12-09)
- 2021-07-01 – 2022-06-30 (inlämnad 2023-01-01)
- 2020-07-01 – 2021-06-30 (inlämnad 2022-02-06)
- 2018-07-01 – 2019-06-30 (inlämnad 2020-02-16)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2025-12-09.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/sinisa-grubor-ab-5590555016
English: https://bolagsdelta.se/en/company/sinisa-grubor-ab-5590555016

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
