# SKG Lidköping AB (5567250286)

> SKG Lidköping AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5567250286, registrerat 2007-03-01 och med hemvist i Lidköping, Västra Götalands län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 364,21 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5567250286 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2007-03-01 |
| Hemvist | Lidköping, Västra Götalands län |
| Bransch (SNI) | 46390 – Parti- och provisionshandel |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-06-29 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 364,21 | 295,85 | 283,37 | 243,87 |
| Rörelseresultat | -7,06 | 9,85 | – | – |
| Årets resultat | -2,39 | 8,26 | – | – |
| Summa tillgångar | 84,63 | 74,92 | – | – |
| Eget kapital | 25,97 | 29,81 | – | – |
| Soliditet | 30,7 % | 45,5 % | 45,9 % | 48,2 % |
| Medelantal anställda | 26 | 24 | – | – |

## Vad som ändrats

Det finns ännu bara en digital årsredovisning, så ingen jämförelse kan göras.

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=74), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 23,1 % (P25 -4,0 %, P50 3,2 %, P75 10,7 %)
- Rörelsemarginal: -1,9 % (P25 0,7 %, P50 5,5 %, P75 10,1 %)
- Soliditet: 30,7 % (P25 23,9 %, P50 42,4 %, P75 60,1 %)
- Omsättning per anställd: 14,01 (P25 1,08, P50 1,57, P75 2,50)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2024-09-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-06-29)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-06-29.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/skg-lidkoping-ab-5567250286
English: https://bolagsdelta.se/en/company/skg-lidkoping-ab-5567250286

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
