# Street Week AB (5591958375)

> Street Week AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5591958375, registrerat 2019-02-20 och med hemvist i Huddinge, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 5,21 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5591958375 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2019-02-20 |
| Hemvist | Huddinge, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 93199 – Sport-, fritids- och nöjesverksamhet |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-06-12 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 5,21 | 5,28 | 4,43 | 4,25 | 2,93 |
| Rörelseresultat | 0,00 | -0,20 | – | – | 0,11 |
| Årets resultat | -0,01 | -0,00 | – | – | 0,06 |
| Summa tillgångar | 2,68 | 0,60 | – | – | 1,10 |
| Eget kapital | 0,51 | 0,53 | – | – | 0,30 |
| Soliditet | 19,2 % | 87,9 % | 40,1 % | 28,4 % | 35,0 % |

## Vad som ändrats

2021-12-31 → 2025-12-31: 10 väsentliga ändringar.

- Nettoomsättning upp: 2 932 260 -> 5 207 597 (+77.6 %)
- Rörelseintäkter upp: 2 932 260 -> 5 209 890 (+77.7 %)
- Summa tillgångar upp: 1 101 274 -> 2 682 715 (+143.6 %)
- Kortfristiga skulder upp: 699 937 -> 2 168 908 (+209.9 %)
- Obeskattade reserver rapporteras inte längre (var 104 000)
- Soliditet ner: 0.35 -> 0.19 (-45.1 %)
- Ny firmatecknare (Styrelseordförande)
- Ny firmatecknare (Styrelseledamot)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: -1,3 % (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: 0,0 % (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 19,2 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

2 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-06-12)
- 2021-01-01 – 2021-12-31 (inlämnad 2022-07-03)
- 2019-02-20 – 2019-12-31 (inlämnad 2020-05-31)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-06-12.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/street-week-ab-5591958375
English: https://bolagsdelta.se/en/company/street-week-ab-5591958375

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
