# StudioS19 AB (5590048251)

> StudioS19 AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5590048251, registrerat 2015-02-23 och med hemvist i Stockholm, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 3,05 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5590048251 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2015-02-23 |
| Hemvist | Stockholm, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 59130 – Film, video och TV |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-05-20 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 3,05 | 5,10 | 5,79 | 3,92 | 4,66 |
| Rörelseresultat | -7,86 | -6,95 | – | – | – |
| Årets resultat | -0,17 | -0,33 | – | – | – |
| Summa tillgångar | 19,32 | 19,16 | 15,43 | 256,65 | 250,18 |
| Eget kapital | 7,92 | 7,80 | – | – | – |
| Soliditet | 41,0 % | 41,0 % | 27,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Medelantal anställda | 4 | 3 | – | – | – |

## Vad som ändrats

Det finns ännu bara en digital årsredovisning, så ingen jämförelse kan göras.

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=7757), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: -40,2 % (P25 -20,8 %, P50 1,4 %, P75 27,1 %)
- Rörelsemarginal: -257,4 % (P25 1,1 %, P50 13,1 %, P75 33,4 %)
- Soliditet: 41,0 % (P25 42,0 %, P50 63,0 %, P75 80,6 %)
- Omsättning per anställd: 0,76 (P25 0,53, P50 0,95, P75 1,47)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-05-20)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-05-20.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/studios19-ab-5590048251
English: https://bolagsdelta.se/en/company/studios19-ab-5590048251

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
