# Svenska Trähus AB (5591309769)

> Svenska Trähus AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5591309769, registrerat 2017-10-27 och med hemvist i Täby, Stockholms län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-12-31 var nettoomsättningen 9,26 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5591309769 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2017-10-27 |
| Hemvist | Täby, Stockholms län |
| Bransch (SNI) | 41000 – Byggande av hus |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-12-31, inlämnad 2026-07-03 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 9,26 | 12,89 | 12,29 | 10,86 | 4,77 |
| Rörelseresultat | 0,26 | 0,15 | – | – | 0,56 |
| Årets resultat | 0,18 | 0,09 | – | – | 0,49 |
| Summa tillgångar | 4,20 | 3,26 | – | – | 1,83 |
| Eget kapital | 1,17 | 0,99 | – | – | 0,56 |
| Soliditet | 28,0 % | 30,0 % | 34,0 % | 27,0 % | 31,0 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | – | – | – |

## Vad som ändrats

2021-12-31 → 2025-12-31: 13 väsentliga ändringar.

- Auditor's report tillagd
- Medelantalet anställda rapporteras för första gången: 1
- Inlämnad 184 dagar efter räkenskapsårets slut (+105 dagar mot förra året)
- Nettoomsättning upp: 4 771 050 -> 9 260 639 (+94.1 %)
- Rörelseintäkter upp: 5 038 361 -> 8 783 908 (+74.3 %)
- Summa tillgångar upp: 1 827 152 -> 4 197 562 (+129.7 %)
- Eget kapital upp: 556 933 -> 1 171 369 (+110.3 %)
- Fritt eget kapital upp: 506 933 -> 1 121 369 (+121.2 %)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=7757), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: -28,2 % (P25 -20,8 %, P50 1,4 %, P75 27,1 %)
- Rörelsemarginal: 2,9 % (P25 1,1 %, P50 13,1 %, P75 33,4 %)
- Soliditet: 28,0 % (P25 42,0 %, P50 63,0 %, P75 80,6 %)
- Omsättning per anställd: 9,26 (P25 0,53, P50 0,95, P75 1,47)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-01-01 – 2025-12-31 (inlämnad 2026-07-03)
- 2021-01-01 – 2021-12-31 (inlämnad 2022-03-20)
- 2019-01-01 – 2019-12-31 (inlämnad 2020-06-07)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-07-03.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/svenska-trahus-ab-5591309769
English: https://bolagsdelta.se/en/company/svenska-trahus-ab-5591309769

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
