# Tomas Losenegger AB (5592719057)

> Tomas Losenegger AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5592719057, registrerat 2020-09-17 och med hemvist i Härryda, Västra Götalands län.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5592719057 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2020-09-17 |
| Hemvist | Härryda, Västra Götalands län |
| Bransch (SNI) | 00000 |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2026-09-30, inlämnad 2026-10-22 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Rörelseresultat | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Årets resultat | 0,16 | 0,06 | 0,15 | 0,12 | 0,11 |
| Summa tillgångar | 0,76 | 0,59 | 0,59 | 0,43 | 0,29 |
| Eget kapital | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,34 | 0,22 |
| Soliditet | 74,0 % | 94,0 % | 83,0 % | 80,0 % | 75,0 % |

## Vad som ändrats

2022-09-30 → 2026-09-30: 2 väsentliga ändringar.

- New signatory
- Redovisnings- och värderingsprinciper tillagd

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 74,0 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-10-01 – 2026-09-30 (inlämnad 2026-10-22)
- 2024-10-01 – 2025-09-30 (inlämnad 2025-10-27)
- 2023-10-01 – 2024-09-30 (inlämnad 2024-11-03)
- 2022-10-01 – 2023-09-30 (inlämnad 2023-10-29)
- 2021-10-01 – 2022-09-30 (inlämnad 2022-10-23)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-10-22.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/tomas-losenegger-ab-5592719057
English: https://bolagsdelta.se/en/company/tomas-losenegger-ab-5592719057

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
