# Umbrella Science AB (5590029996)

> Umbrella Science AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5590029996, registrerat 2015-02-05 och med hemvist i Uppsala, Uppsala län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2025-06-30 var nettoomsättningen 0,00 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5590029996 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2015-02-05 |
| Hemvist | Uppsala, Uppsala län |
| Bransch (SNI) | 77400 – Uthyrning och leasing |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2025-06-30, inlämnad 2025-12-23 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Rörelseresultat | -0,31 | -0,38 | -0,26 | -0,34 | -0,38 |
| Årets resultat | -0,36 | -0,35 | -1,22 | -0,34 | -0,39 |
| Summa tillgångar | 1,00 | 1,32 | 0,71 | 1,92 | 2,27 |
| Eget kapital | 0,79 | 0,15 | 0,50 | 1,72 | 2,06 |
| Soliditet | 78,8 % | 11,4 % | 70,9 % | 89,5 % | 90,6 % |
| Medelantal anställda | – | – | 0 | 0 | 0 |

## Vad som ändrats

2024-06-30 → 2025-06-30: 5 väsentliga ändringar.

- Eget kapital upp: 150 388 -> 790 792 (+425.8 %)
- Fritt eget kapital upp: 86 888 -> 727 292 (+737.0 %)
- Kortfristiga skulder ner: 1 171 388 -> 212 202 (-81.9 %)
- Soliditet rapporteras för första gången: 0.79
- Väsentliga händelser under året: texten är ändrad (likhet 0.12)

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: hela landet (n=10857), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: – (P25 -24,8 %, P50 0,7 %, P75 27,2 %)
- Rörelsemarginal: – (P25 0,8 %, P50 12,7 %, P75 35,0 %)
- Soliditet: 78,8 % (P25 41,0 %, P50 66,0 %, P75 86,0 %)
- Omsättning per anställd: – (P25 0,55, P50 0,98, P75 1,51)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2024-07-01 – 2025-06-30 (inlämnad 2025-12-23)
- 2023-07-01 – 2024-06-30 (inlämnad 2024-12-29)
- 2022-07-01 – 2023-06-30 (inlämnad 2023-12-24)
- 2021-07-01 – 2022-06-30 (inlämnad 2022-12-25)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2025-12-23.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/umbrella-science-ab-5590029996
English: https://bolagsdelta.se/en/company/umbrella-science-ab-5590029996

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
