# Veterinär Daniela Andersson AB (5593864134)

> Veterinär Daniela Andersson AB är ett aktiebolag med organisationsnummer 5593864134, registrerat 2022-06-27 och med hemvist i Uppsala, Uppsala län. Enligt årsredovisningen för räkenskapsår som slutade 2026-06-30 var nettoomsättningen 1,49 Mkr.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Organisationsnummer | 5593864134 |
| Bolagsform | AB-ORGFO |
| Registrerat | 2022-06-27 |
| Hemvist | Uppsala, Uppsala län |
| Bransch (SNI) | 75000 – Veterinärverksamhet |
| Status | normal |
| Senaste årsredovisning | 2026-06-30, inlämnad 2026-10-01 |

## Nyckeltal

| Nyckeltal (Mkr, % / personer) | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Nettoomsättning | 1,49 | 1,47 | 1,41 | 0,83 |
| Rörelseresultat | 0,19 | 0,14 | 0,19 | 0,07 |
| Årets resultat | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,06 |
| Summa tillgångar | 0,48 | 0,42 | 0,44 | 0,22 |
| Eget kapital | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,08 |
| Soliditet | 60,4 % | 56,6 % | 51,6 % | 35,7 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Vad som ändrats

2023-06-30 → 2026-06-30: 5 väsentliga ändringar.

- Utdelning rapporteras för första gången: 120 000
- Nettoomsättning upp: 827 813 -> 1 488 239 (+79.8 %)
- Rörelseintäkter upp: 827 813 -> 1 490 222 (+80.0 %)
- Soliditet upp: 0.36 -> 0.60 (+69.2 %)
- Nyckeltalsdefinitioner tillagd

## Jämförelse med liknande bolag

Jämförelsegrupp: storlek (n=7757), minst 15 bolag. Kvartiler (P25, P50, P75) och bolagets värde:

- Omsättningstillväxt: 1,3 % (P25 -20,8 %, P50 1,4 %, P75 27,1 %)
- Rörelsemarginal: 12,9 % (P25 1,1 %, P50 13,1 %, P75 33,4 %)
- Soliditet: 60,4 % (P25 42,0 %, P50 63,0 %, P75 80,6 %)
- Omsättning per anställd: 1,49 (P25 0,53, P50 0,95, P75 1,47)

## Undertecknare och revisor

1 undertecknare i senaste rapporten. Namn visas bara för inloggade användare.

## Digitala årsredovisningar

- 2025-07-01 – 2026-06-30 (inlämnad 2026-10-01)
- 2024-07-01 – 2025-06-30 (inlämnad 2025-11-21)
- 2023-07-01 – 2024-06-30 (inlämnad 2024-09-22)
- 2022-06-27 – 2023-06-30 (inlämnad 2023-12-17)

## Källor och användning

Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning.

Endast digitalt inlämnade årsredovisningar ingår. Ett saknat år betyder inte att rapporten saknas hos myndigheten.
Signaler och betyg visas inte här.

Senast uppdaterad: 2026-10-01.
Sida med fler detaljer och källhänvisningar: https://bolagsdelta.se/foretag/veterinar-daniela-andersson-ab-5593864134
English: https://bolagsdelta.se/en/company/veterinar-daniela-andersson-ab-5593864134

Citera gärna med länk till sidan. Uppgifterna är bearbetade från Bolagsverket och SCB och är inga kreditupplysningar.
