Samma fråga. Flera bolag.
Jämför bolag
Lägg bolagen bredvid varandra. Se historiken, kontrollera perioderna och följ varje siffra till dess källa.
Upp till tre bolagKällor till varje nyckeltal.
Vilka bolag vill du jämföra?
2 / 3Senaste tillgängliga period per bolag
Det finns inget gemensamt bokslutsdatum i underlaget. Senaste period per bolag visas. Beloppen kan avse olika tidsperioder och ska läsas med den skillnaden i åtanke.
Tabellen kan rullas i sidled för att se alla bolag.
| Uppgift | UPFAB AB5562844869 | In Wäst Bygg o Förvaltning AB5561817841 |
|---|---|---|
| Bokslutsdatum | Uppgift saknas | 31 aug. 2021 |
| NettoomsättningMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| RörelseresultatMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| Årets resultatMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| Eget kapitalMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| Kassa & bankMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| AnställdapersonerJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Soliditet%Jämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| Bransch | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler |
| Källangivelse | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning |
Hur har bolagen utvecklats?
Nettoomsättning · Mkr. Exakta bokslutsdatum visas. Perioder med olika längd är inte normaliserade. Välj en punkt för underlag eller öppna tabellvyn.
UPFAB ABIn Wäst Bygg o Förvaltning AB
Visa som tabell
| Period | UPFAB AB | In Wäst Bygg o Förvaltning AB |
|---|---|---|
| 2018-08 | — | 0,3 |
| 2019-08 | — | 0,3 |
| 2020-08 | — | 0,3 |
| 2021-08 | — | 0,3 |