Samma fråga. Flera bolag.
Jämför bolag
Lägg bolagen bredvid varandra. Se historiken, kontrollera perioderna och följ varje siffra till dess källa.
Upp till tre bolagKällor till varje nyckeltal.
Vilka bolag vill du jämföra?
2 / 3Senaste tillgängliga period per bolag
Det finns inget gemensamt bokslutsdatum i underlaget. Senaste period per bolag visas. Beloppen kan avse olika tidsperioder och ska läsas med den skillnaden i åtanke.
Tabellen kan rullas i sidled för att se alla bolag.
| Uppgift | Gunnars Granar AB5563243152 | Scandinavian Spruce AB5569642712 |
|---|---|---|
| Bokslutsdatum | Uppgift saknas | 31 dec. 2021 |
| NettoomsättningMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| RörelseresultatMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| Årets resultatMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| Eget kapitalMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| Kassa & bankMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| AnställdapersonerJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Soliditet%Jämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| Bransch | Odling av andra fleråriga växter | Skogsförvaltning |
| Källangivelse | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning |
Hur har bolagen utvecklats?
Nettoomsättning · Mkr. Exakta bokslutsdatum visas. Perioder med olika längd är inte normaliserade. Välj en punkt för underlag eller öppna tabellvyn.
Gunnars Granar ABScandinavian Spruce AB
Visa som tabell
| Period | Gunnars Granar AB | Scandinavian Spruce AB |
|---|---|---|
| 2018-12 | — | 0,0 |
| 2019-12 | — | 0,0 |
| 2020-12 | — | 0,0 |
| 2021-12 | — | 0,0 |