Samma fråga. Flera bolag.
Jämför bolag
Lägg bolagen bredvid varandra. Se historiken, kontrollera perioderna och följ varje siffra till dess källa.
Upp till tre bolagKällor till varje nyckeltal.
Vilka bolag vill du jämföra?
2 / 3Senaste tillgängliga period per bolag
Det finns inget gemensamt bokslutsdatum i underlaget. Senaste period per bolag visas. Beloppen kan avse olika tidsperioder och ska läsas med den skillnaden i åtanke.
Tabellen kan rullas i sidled för att se alla bolag.
| Uppgift | Skaftöhus AB5565879110 | BJC Fastighetsutveckling AB5560147802 |
|---|---|---|
| Bokslutsdatum | 31 dec. 2025 | Uppgift saknas |
| NettoomsättningMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| RörelseresultatMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Årets resultatMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Eget kapitalMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Kassa & bankMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| AnställdapersonerJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Soliditet%Jämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Bransch | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Byggande av bostadshus och andra byggnader |
| Källangivelse | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning |
Hur har bolagen utvecklats?
Nettoomsättning · Mkr. Exakta bokslutsdatum visas. Perioder med olika längd är inte normaliserade. Välj en punkt för underlag eller öppna tabellvyn.
Skaftöhus ABBJC Fastighetsutveckling AB
Visa som tabell
| Period | Skaftöhus AB | BJC Fastighetsutveckling AB |
|---|---|---|
| 2022-12 | 25,3 | — |
| 2023-12 | 26,9 | — |
| 2024-12 | 35,3 | — |
| 2025-12 | 18,8 | — |