Samma fråga. Flera bolag.
Jämför bolag
Lägg bolagen bredvid varandra. Se historiken, kontrollera perioderna och följ varje siffra till dess källa.
Upp till tre bolagKällor till varje nyckeltal.
Vilka bolag vill du jämföra?
2 / 3Samma bokslutsdatum är valt. Kontrollera även periodlängden: lika slutdatum innebär inte alltid lika långa räkenskapsår.
Tabellen kan rullas i sidled för att se alla bolag.
| Uppgift | Skaftöhus AB5565879110 | Fastighetsbolaget Lavön AB5591369367 |
|---|---|---|
| Bokslutsdatum | 31 dec. 2025 | 31 dec. 2025 |
| NettoomsättningMkrSamma datum och känd periodlängd | 12 månader | 12 månader |
| RörelseresultatMkrSamma datum och känd periodlängd | 12 månader | 12 månader |
| Årets resultatMkrSamma datum och känd periodlängd | 12 månader | 12 månader |
| Eget kapitalMkrSamma datum och känd periodlängd | 12 månader | 12 månader |
| Kassa & bankMkrSamma datum och känd periodlängd | 12 månader | 12 månader |
| AnställdapersonerJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Soliditet%Samma datum och känd periodlängd | 12 månader | 12 månader |
| Bransch | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Uthyrning och leasing av diverse övrig utrustning samt diverse övriga maskiner och materiella tillgångar |
| Källangivelse | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning |
Hur har bolagen utvecklats?
Nettoomsättning · Mkr. Exakta bokslutsdatum visas. Perioder med olika längd är inte normaliserade. Välj en punkt för underlag eller öppna tabellvyn.
Skaftöhus ABFastighetsbolaget Lavön AB
Visa som tabell
| Period | Skaftöhus AB | Fastighetsbolaget Lavön AB |
|---|---|---|
| 2022-12 | 25,3 | 0,0 |
| 2023-12 | 26,9 | 0,0 |
| 2024-12 | 35,3 | 0,0 |
| 2025-12 | 18,8 | 0,0 |