Samma fråga. Flera bolag.
Jämför bolag
Lägg bolagen bredvid varandra. Se historiken, kontrollera perioderna och följ varje siffra till dess källa.
Upp till tre bolagKällor till varje nyckeltal.
Vilka bolag vill du jämföra?
2 / 3Samma bokslutsdatum är valt. Kontrollera även periodlängden: lika slutdatum innebär inte alltid lika långa räkenskapsår.
Tabellen kan rullas i sidled för att se alla bolag.
| Uppgift | Skaftöhus AB5565879110 | Skaftöhus Invest AB5595026575 |
|---|---|---|
| Bokslutsdatum | 31 dec. 2025 | 31 dec. 2025 |
| NettoomsättningMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 14 månader |
| RörelseresultatMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 14 månader |
| Årets resultatMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 14 månader |
| Eget kapitalMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 14 månader |
| Kassa & bankMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 14 månader |
| AnställdapersonerJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Soliditet%Jämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 14 månader |
| Bransch | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Detaljgrupp saknas |
| Källangivelse | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning |
Hur har bolagen utvecklats?
Nettoomsättning · Mkr. Exakta bokslutsdatum visas. Perioder med olika längd är inte normaliserade. Välj en punkt för underlag eller öppna tabellvyn.
Skaftöhus ABSkaftöhus Invest AB
Visa som tabell
| Period | Skaftöhus AB | Skaftöhus Invest AB |
|---|---|---|
| 2022-12 | 25,3 | — |
| 2023-12 | 26,9 | — |
| 2024-12 | 35,3 | — |
| 2025-12 | 18,8 | 0,0 |