Samma fråga. Flera bolag.
Jämför bolag
Lägg bolagen bredvid varandra. Se historiken, kontrollera perioderna och följ varje siffra till dess källa.
Upp till tre bolagKällor till varje nyckeltal.
Vilka bolag vill du jämföra?
2 / 3Senaste tillgängliga period per bolag
Det finns inget gemensamt bokslutsdatum i underlaget. Senaste period per bolag visas. Beloppen kan avse olika tidsperioder och ska läsas med den skillnaden i åtanke.
Tabellen kan rullas i sidled för att se alla bolag.
| Uppgift | Stratio Invest AB5569887648 | Area Control AB5566271663 |
|---|---|---|
| Bokslutsdatum | 30 apr. 2025 | 30 juni 2025 |
| NettoomsättningMkrJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | 12 månader |
| RörelseresultatMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 12 månader |
| Årets resultatMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 12 månader |
| Eget kapitalMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 12 månader |
| Kassa & bankMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 12 månader |
| AnställdapersonerJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Soliditet%Jämförbarhet ej fastställd | 12 månader | 12 månader |
| Bransch | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | Annan stödverksamhet avseende finansiella tjänster utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet |
| Källangivelse | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning |
Hur har bolagen utvecklats?
Nettoomsättning · Mkr. Exakta bokslutsdatum visas. Perioder med olika längd är inte normaliserade. Välj en punkt för underlag eller öppna tabellvyn.
Stratio Invest ABArea Control AB
Visa som tabell
| Period | Stratio Invest AB | Area Control AB |
|---|---|---|
| 2023-06 | — | 0,0 |
| 2024-06 | — | 0,2 |
| 2025-06 | — | 0,0 |