Samma fråga. Flera bolag.
Jämför bolag
Lägg bolagen bredvid varandra. Se historiken, kontrollera perioderna och följ varje siffra till dess källa.
Upp till tre bolagKällor till varje nyckeltal.
Vilka bolag vill du jämföra?
2 / 3Senaste tillgängliga period per bolag
Det finns inget gemensamt bokslutsdatum i underlaget. Senaste period per bolag visas. Beloppen kan avse olika tidsperioder och ska läsas med den skillnaden i åtanke.
Tabellen kan rullas i sidled för att se alla bolag.
| Uppgift | Wass & Kohlscheen AB5593128043 | Prodel AB5566166319 |
|---|---|---|
| Bokslutsdatum | 31 dec. 2021 | Uppgift saknas |
| NettoomsättningMkrJämförbarhet ej fastställd | 8 månader | Uppgift saknas |
| RörelseresultatMkrJämförbarhet ej fastställd | 8 månader | Uppgift saknas |
| Årets resultatMkrJämförbarhet ej fastställd | 8 månader | Uppgift saknas |
| Eget kapitalMkrJämförbarhet ej fastställd | 8 månader | Uppgift saknas |
| Kassa & bankMkrJämförbarhet ej fastställd | 8 månader | Uppgift saknas |
| AnställdapersonerJämförbarhet ej fastställd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Soliditet%Jämförbarhet ej fastställd | 8 månader | Uppgift saknas |
| Bransch | Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar | Personalutbildning |
| Källangivelse | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning |
Hur har bolagen utvecklats?
Nettoomsättning · Mkr. Exakta bokslutsdatum visas. Perioder med olika längd är inte normaliserade. Välj en punkt för underlag eller öppna tabellvyn.
Wass & Kohlscheen ABProdel AB
Visa som tabell
| Period | Wass & Kohlscheen AB | Prodel AB |
|---|---|---|
| 2021-12 | 0,2 | — |