Samma fråga. Flera bolag.
Jämför bolag
Lägg bolagen bredvid varandra. Se historiken, kontrollera perioderna och följ varje siffra till dess källa.
Upp till tre bolagKällor till varje nyckeltal.
Vilka bolag vill du jämföra?
2 / 3Senaste tillgängliga period per bolag
Det finns inget gemensamt bokslutsdatum i underlaget. Senaste period per bolag visas. Beloppen kan avse olika tidsperioder och ska läsas med den skillnaden i åtanke.
Tabellen kan rullas i sidled för att se alla bolag.
| Uppgift | Elitta AB5593710584 | Stockholms Taxi & Bil Aktiebolag5561663005 |
|---|---|---|
| Bokslutsdatum | 31 dec. 2025 | Uppgift saknas |
| NettoomsättningMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| RörelseresultatMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Årets resultatMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Eget kapitalMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Kassa & bankMkrJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| AnställdapersonerJämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Soliditet%Jämförbarhet ej fastställd | 12 månader | Uppgift saknas |
| Bransch | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare |
| Källangivelse | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning | Källa: Bolagsverket och SCB, egen bearbetning |
Hur har bolagen utvecklats?
Nettoomsättning · Mkr. Exakta bokslutsdatum visas. Perioder med olika längd är inte normaliserade. Välj en punkt för underlag eller öppna tabellvyn.
Elitta ABStockholms Taxi & Bil Aktiebolag
Visa som tabell
| Period | Elitta AB | Stockholms Taxi & Bil Aktiebolag |
|---|---|---|
| 2024-12 | 1,7 | — |
| 2025-12 | 2,5 | — |